常备库存产品,已申报并可立即上市。包装规格与 EAN 条码见下表。
| 产品名称 | 剂量 | 包装 | EAN 条码 |
|---|---|---|---|
| ACEROLA comprimés | 1000 mg | Bte de 30 | 3665013003812 |
| Bte de 60 | 3665013003829 | ||
| AIL bulbe | 430 mg | Bte de 50 | 3401566501470 |
| Bte de 120 | 3665013002570 | ||
| AIL DES OURS feuille | 250 mg | Bte de 50 | 3401566501760 |
| Bte de 120 | 3665013002563 | ||
| ANANAS tige | 300 mg | Bte de 50 | 3401566502590 |
| Bte de 120 | 3665013002556 | ||
| ARTICHAUT feuille | 280 mg | Bte de 50 | 3401566503542 |
| Bte de 120 | 3665013002549 | ||
| ASHWAGANDHA racine | 400 mg | Bte de 50 | 3665013001610 |
| Bte de 120 | 3665013002532 | ||
| AUBEPINE sommité fleurie | 350 mg | Bte de 50 | 3401566514258 |
| Bte de 120 | 3665013002525 | ||
| BAMBOU résine | 350 mg | Bte de 50 | 3401566519970 |
| Bte de 120 | 3665013002518 | ||
| BARDANE racine | 320 mg | Bte de 50 | 3401566550508 |
| Bte de 120 | 3665013002501 | ||
| BOSWELLIA résine ES à 65% ac. boswellique | 250 mg | Bte de 50 | 3401566532818 |
| Bte de 120 | 3665013002495 | ||
| BRUYERE sommité fleurie | 265 mg | Bte de 50 | 3401566551857 |
| Bte de 120 | 3665013002488 | ||
| BUSSEROLE feuille | 300 mg | Bte de 50 | 3401566552687 |
| Bte de 120 | 3665013002471 | ||
| CASSIS feuille | 300 mg | Bte de 50 | 3401566553110 |
| Bte de 120 | 3665013002464 | ||
| CERISE queues | 300 mg | Bte de 50 | 3401566555350 |
| Bte de 120 | 3665013002457 | ||
| CHARBON végétal activé | 280 mg | Bte de 50 | 3401566596681 |
| Bte de 120 | 3665013002440 | ||
| CHARDON-MARIE semence | 400 mg | Bte de 50 | 3401566596223 |
| Bte de 120 | 3665013002433 | ||
| CHLORELLA BIO algue entière | 350 mg | Bte de 50 | 3665013001689 |
| CHRYSANTELLUM | — | Bte de 50 | 3401565953713 |
| AMERICANUM partie aér. | 280 mg | Bte de 120 | 3665013002426 |
| CRANBERRY baies | 36 mg PAC A | Bte de 30 | 3401570403562 |
| Bte de 90 | 3401570403623 | ||
| CURCUMA rhizome | 420 mg | Bte de 50 | 3401566263736 |
| Bte de 120 | 3665013002419 | ||
| DESMODIUM feuille | 250 mg | Bte de 50 | 3401562058329 |
| Bte de 120 | 3665013002402 | ||
| DESMODIUM feuille extrait sec | 300 mg | Bte de 50 | 3401565953881 |
| Bte de 120 | 3665013002396 | ||
| ECHINACEA racine | 320 mg | Bte de 50 | 3401562893845 |
| Bte de 120 | 3665013002389 | ||
| ELEUTHEROCOQUE racine | 300 mg | Bte de 50 | 3401562893906 |
| Bte de 120 | 3665013002372 | ||
| ESCHOLTZIA partie aérienne | 300 mg | Bte de 50 | 3401563377238 |
| Bte de 120 | 3665013002365 | ||
| FENOUIL semence | 350 mg | Bte de 50 | 3401520983229 |
| Bte de 120 | 3665013002358 | ||
| FENUGREC graine | 600 mg | Bte de 50 | 3401520983397 |
| Bte de 120 | 3665013002341 | ||
| FUCUS VESICULOSUS thalle | 200 mg | Bte de 50 | 3401520983687 |
| Bte de 120 | 3665013002334 | ||
| FUMETERRE partie aérienne | 280 mg | Bte de 50 | 3401520983809 |
| Bte de 120 | 3665013002327 | ||
| GELEE ROYALE LYOPHILISEE | 65 mg | Bte de 50 | 3401520984639 |
| Bte de 120 | 3665013002297 | ||
| GINGEMBRE racine | 350 mg | Bte de 50 | 3401520984929 |
| Bte de 120 | 3665013002280 | ||
| GINKGO BILOBA feuille | 300 mg | Bte de 50 | 3401520985179 |
| Bte de 120 | 3665013002273 | ||
| GINSENG ROUGE racine | 300 mg | Bte de 50 | 3401520985520 |
| Bte de 120 | 3665013002266 | ||
| GRIFFONIA graine extrait sec | 45 mg de 5-HTP | Bte de 50 | 3401521005333 |
| Bte de 120 | 3665013002259 | ||
| GUARANA semence | 350 mg | Bte de 50 | 3401521003841 |
| Bte de 120 | 3665013002242 | ||
| GUGUL résine extrait sec | 200 mg | Bte de 50 | 3401521007054 |
| Bte de 120 | 3665013002235 | ||
| HAMAMELIS feuille | 300 mg | Bte de 50 | 3401521006453 |
| Bte de 120 | 3665013002228 | ||
| HARPAGOPHYTUM racine | 400 mg | Bte de 50 | 3401521007115 |
| Bte de 120 | 3665013002211 | ||
| HOUBLON cône | 265 mg | Bte de 50 | 3401521003490 |
| Bte de 120 | 3665013002204 | ||
| ISPAGHUL semence | 400 mg | Bte de 50 | 3401521010764 |
| Bte de 120 | 3665013002198 | ||
| KONJAC tubercule | 500 mg | Bte de 50 | 3401521011945 |
| Bte de 120 | 3665013002181 | ||
| KUDZU racine Extrait Sec | 40 mg | Bte de 50 | 3401521012195 |
| Bte de 120 | 3665013002174 | ||
| Bte de 50 | 3401520985988 | ||
| LEVURE DE BIERE | 400 mg | Bte de 120 | 3665013002150 |
| LEVURE DE RIZ ROUGE FORT | 2,9mg de Monacolne K | Bte de 50 | 3401597354533 |
| Bte de 120 | 3665013002167 | ||
| Bte de 50 | 3401597354823 | ||
| LITHOTHAMNE | 600 mg | Bte de 120 | 3665013002143 |
| MACA BIO racine | 425 mg | Bte de 50 | 3665013000392 |
| MARRON D'INDE fruit | 300 mg | Bte de 50 | 3401597355592 |
| Bte de 120 | 3665013002136 | ||
| MELISSE feuille | 280 mg | Bte de 50 | 3401597356193 |
| Bte de 120 | 3665013002129 | ||
| MILLEPERTUIS parties aérienne ES | 690 ug Hypericine | Bte de 50 | 3401597357435 |
| Bte de 120 | 3665013002112 | ||
| MORINGA BIO feuille | 300 mg | Bte de 50 | 3665013000378 |
| MYRTILLE baie | 250 mg | Bte de 50 | 3401597357725 |
| Bte de 120 | 3665013002105 | ||
| NOPAL feuille | 500 mg | Bte de 50 | 3401597357954 |
| Bte de 120 | 3665013002099 | ||
| OLIVIER feuille | 300 mg | Bte de 50 | 3401597358845 |
| Bte de 120 | 3665013002082 | ||
| ORTHOSIPHON feuille | 350 mg | Bte de 50 | 3401597359385 |
| Bte de 120 | 3665013002075 | ||
| ORTIE feuille | 260 mg | Bte de 50 | 3401562936290 |
| Bte de 120 | 3665013002068 | ||
| ORTIE racine | 300 mg | Bte de 50 | 3401562960424 |
| Bte de 120 | 3665013002051 | ||
| PASSIFLORE partie aérienne | 300 mg | Bte de 50 | 3401563190271 |
| Bte de 120 | 3665013002037 | ||
| PILOSELLE partie aérienne | 210 mg | Bte de 50 | 3401563190851 |
| Bte de 120 | 3665013002020 | ||
| PISSENLIT racine | 300 mg | Bte de 50 | 3401563191223 |
| Bte de 120 | 3665013002013 | ||
| PRELE partie aérienne | 230 mg | Bte de 50 | 3401563191742 |
| Bte de 120 | 3665013002006 | ||
| Bte de 50 | 3401563191803 | ||
| PROPOLIS | 350 mg | Bte de 120 | 3665013001993 |
| RADIS NOIR racine | 350 mg | Bte de 50 | 3401562817735 |
| Bte de 120 | 3665013001986 | ||
| REINE DES PRES partie aérienne | 300 mg | Bte de 50 | 3401562849262 |
| Bte de 120 | 3665013001979 | ||
| RHODIOLA ROSEA racine Extrait Sec | 2,4 mg rosavine | Bte de 50 | 3401562863220 |
| Bte de 120 | 3665013001962 | ||
| SAUGE feuille | 300 mg | Bte de 50 | 3401562897119 |
| Bte de 120 | 3665013001955 | ||
| SERENOA REPENS fruit ES 20% d'A.G. | 250 mg | Bte de 50 | 3401562941034 |
| Bte de 120 | 3665013001931 | ||
| SPIRULINE BIO gélule | 350 mg | Bte de 50 | 3665013001313 |
| Bte de 120 | 3665013001924 | ||
| SPIRULINE BIO comprimé | 500 mg | Bte de 80 | 3665013000903 |
| THE VERT feuille ES 40% Polyphénols | 250 mg | Bte de 50 | 3401562972199 |
| Bte de 120 | 3665013001917 | ||
| THYM feuille | 310 mg | Bte de 50 | 3401562972021 |
| Bte de 120 | 3665013001900 | ||
| TILLEUL aubier | 210 mg | Bte de 50 | 3401560497052 |
| Bte de 120 | 3665013001894 | ||
| TRIBULUS fruit ES 40% saponines | 400 mg | Bte de 50 | 3401560241617 |
| Bte de 120 | 3665013001887 | ||
| VALERIANE racine Extrait Sec | 300 mg | Bte de 50 | 3401160579004 |
| Bte de 120 | 3665013001870 | ||
| VIGNE ROUGE feuille | 350 mg | Bte de 50 | 3401560689730 |
| Bte de 120 | 3665013001863 |
价格与技术资料可按需提供 — 联系我们的团队。